
Zeolit Saringan Molekul 3A 4A 5A 13X
Saringan molekuler(juga dikenal sebagai zeolit sintetis) adalah kristal mikropori aluminosilikat. Ini adalah struktur kerangka dasar yang terdiri dari silikon-oksigen dan aluminium-oksigen tetrahedra, dan kation logam (seperti Na plus , K plus , Ca2 plus , dll.) Ada dalam kisi kristal untuk menyeimbangkan kelebihan muatan negatif dalam kristal. Jenis saringan molekuler terutama dibagi menjadi: tipe A, tipe X, tipe Y dan seterusnya sesuai dengan struktur kristalnya.
Komponen utama saringan molekuler tipe-A adalah aluminosilikat, yang terdiri dari tetrahedron silikon-oksigen dan aluminium-oksigen untuk membentuk struktur kerangka tipe LTA, dan pori kristal utama adalah struktur cincin beranggota delapan. Diameter pori kristal utama adalah 4A (1A=0.1nm), yang disebut saringan molekul tipe 4A (juga dikenal sebagai tipe nano-A); tukar Na plus dalam saringan molekuler 4A dengan Ca2 plus untuk membentuk ukuran pori 5A, yaitu tipe 5A (juga dikenal sebagai tipe kalsium). Jenis) saringan molekuler; tukar Na plus dari saringan molekul 4A dengan K plus untuk membentuk ukuran pori 3A, yang merupakan saringan molekul tipe 3A (juga dikenal sebagai tipe kalium A).
Komponen utama saringan molekuler tipe-X adalah aluminosilikat, yang terdiri dari silikon-oksigen dan aluminium-oksigen tetrahedron. Struktur kristal berbeda (rasio silikon terhadap aluminium berbeda), membentuk kristal saringan molekuler dengan ukuran pori 9-10A, yang disebut saringan molekuler 13X (juga dikenal sebagai tipe natrium X); Tukarkan Na plus dalam saringan molekuler 13X dengan Ca2 plus untuk membentuk saringan molekuler dengan ukuran pori 8-9A Kristal, disebut saringan molekuler 10X (juga dikenal sebagai tipe kalsium X).
| Model | 3A | 4A | 5A | 13X |
| Diameter pori nominal | 3 angstrom | 4 angstrom | 5 angstrom | 10 angstrom |
| Nomor CAS | 308080-99-1 | 70955-01-0 | 69912-79-4 | 63231-69-6 |
| Membentuk | Bola | |||
| Diameter (mm) | 1.7-2.5(8*12 jaring) | |||
| Rasio ukuran hingga grade ( persen ) | Lebih besar dari atau sama dengan 98 | Lebih besar dari atau sama dengan 98 | Lebih besar dari atau sama dengan 98 | Lebih besar dari atau sama dengan 98 |
| Massa jenis (g/ml) | Lebih besar dari atau sama dengan 0.70 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.70 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.70 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.68 |
| Rasio keausan ( persen ) | Kurang dari atau sama dengan 0.20 | Kurang dari atau sama dengan 0.20 | Kurang dari atau sama dengan 0.20 | Kurang dari atau sama dengan 0.20 |
| Kekuatan penghancuran (N) | Lebih besar dari atau sama dengan 55/potong | Lebih besar dari atau sama dengan 35/potong | Lebih besar dari atau sama dengan 35/potong | Lebih besar dari atau sama dengan 35/potong |
| Adsorpsi H2O statis ( persen ) | Lebih besar dari atau sama dengan 21 | Lebih besar dari atau sama dengan 21,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 22 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 |
| Adsorpsi etilena (‰) | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | |||
| Adsorpsi metanol statis (‰) | Lebih besar dari atau sama dengan 15 | |||
| Adsorpsi Heksana Statis (‰) | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | |||
| Adsorpsi CO2 statis (‰) | Lebih besar dari atau sama dengan 17 | |||
| Kadar air ( persen ) | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 |




Tag populer: 3a 4a 5a 13x saringan molekuler zeolit, produsen, merek, harga murah, tersedia
Kirim permintaan
