
Saringan Molekuler 4A Desiccant Untuk Filter Pengering Udara
Saringan Molekuler 4Adigunakan sebagai pengering dalam berbagai aplikasi industri. 4Saringan molekuler berarti molekul dengan ukuran pori 4A0 atau 4 angstrom digunakan untuk proses penyerapan. Ini berarti bahwa molekul dengan ukuran pori lebih besar dari 4a tidak dapat digunakan untuk adsorpsi. Umumnya, mereka adalah bentuk natrium dari struktur Tipe A.
Tipe 4a memiliki kecepatan adsorpsi yang andal, kualitas ketahanan yang lebih tinggi, dan adsorpsi yang lebih kuat, yang cukup untuk meningkatkan masa pakai produk. Saringan molekuler jenis ini sangat cocok untuk menghilangkan kelembapan dari cairan dan gas. Ini adalah zat dehidrasi universal yang digunakan dalam media polar dan non-polar. Jenis saringan molekuler ini adalah pengering yang sempurna untuk saluran masuk rendah, kelembapan, dengan suhu di bawah 30-35% RH.
Parameter Teknis:
| Model | 4A | |||
| Warna | Abu-abu muda | |||
| Diameter pori nominal | 4 angstrom | |||
| Membentuk | Bola | pelet | ||
| Diameter (mm) | 1,7-2,5(8*12 jaring) | 3.0-5.0(4*8 jaring) | 1,6(1/16 inci) | 3,2(1/8 inci) |
| Rasio ukuran hingga kelas (%) | Lebih besar dari atau sama dengan 98 | Lebih besar dari atau sama dengan 98 | Lebih besar atau sama dengan 96 | Lebih besar atau sama dengan 96 |
| Kepadatan curah (g/ml) | Lebih besar dari atau sama dengan 0,70 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,70 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,68 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,68 |
| Rasio keausan (%) | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 |
| Kekuatan menghancurkan (N) | Lebih besar dari atau sama dengan 35/potong | Lebih besar dari atau sama dengan 85/potong | Lebih besar dari atau sama dengan 30/potong | Lebih besar dari atau sama dengan 70/potong |
| Adsorpsi H2O statis (%) | Lebih besar atau sama dengan 21,5 | Lebih besar atau sama dengan 21,5 | Lebih besar atau sama dengan 21,5 | Lebih besar atau sama dengan 21,5 |
| Adsorpsi metanol statis (‰) | Lebih besar dari atau sama dengan 15 | Lebih besar dari atau sama dengan 15 | Lebih besar dari atau sama dengan 15 | Lebih besar dari atau sama dengan 15 |
| Kadar air (%) | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 |
| Formula Kimia Khas |
Na2O. Al2O3 . 2SiO2 . 4.5 H2O SiO2 : Al2O3 ≈2 |
|||
| Aplikasi Khas |
a) Pengeringan dan penghilangan CO2 dari gas alam, LPG, udara, gas inert dan atmosfer, dll e) Untuk masker pintu keluar kebakaran g) Untuk penyaring |
|||

Tag populer: saringan molekuler 4a pengering untuk filter pengering udara, produsen, merek, harga murah, dalam stok, 4a zeolite, 4a zeolit untuk pengering udara kompresor, 4a zeolit untuk pengeringan refrigeran, Saringan molekul silindris 4a, Bola molekul saringan 4a, Zeolite 4a untuk pengeringan gas alam
Kirim permintaan
