Saringan Molekuler Kaca Isolasi 3A
0.5-0.8mm 1.0-1.5mm isolasi saringan molekul kaca 3A untuk menghilangkan kelembapan awal yang terperangkap di dalam jendela panel ganda
Perkenalan produk:
Pengering kaca isolasi Chemxindapat secara mendalam menyerap kelembapan dan bahan organik yang ada di Insulating Glass, menjaga IG tetap jernih dan transparan bahkan pada suhu yang sangat rendah. Lebih penting lagi, ini dapat berhasil menghindari ketidakseimbangan tekanan udara yang luar biasa yang ditempatkan pada kacamata, yang digantikan oleh musim perubahan suhu siang-malam dan memastikan fungsi adsorpsi dan adsorpsi udara dari pengering IG umum. Dengan demikian menyelesaikan masalah distorsi jendela yang disebabkan oleh inflasi dan penyusutan IG, memperluas masa hidup jendela IG
Parameter Teknis:
| Pola | 3A | ||
| Warna | Abu-abu muda | ||
| Diameter pori nominal | 3 angstrom | ||
| Membentuk | Bola | ||
| Diameter (mm) | 0.5-0.8 mm | 1.0-1.5mm | 1.5-2.0mm |
| Rasio ukuran ( persen ) | Lebih besar dari atau sama dengan 98 | Lebih besar dari atau sama dengan 98 | Lebih besar dari atau sama dengan 98 |
| Massa jenis (g/ml) | 0.74-0.80 | 0.72-0.78 | 0.72-0.78 |
| Rasio keausan ( persen ) | Kurang dari atau sama dengan 0.20 | Kurang dari atau sama dengan 0.20 | Kurang dari atau sama dengan 0.40 |
| Kekuatan penghancuran (N) | Lebih besar dari atau sama dengan 5/potong | Lebih besar dari atau sama dengan 15/potong | Lebih besar dari atau sama dengan 20/potong |
| Adsorpsi H2O statis ( persen ) | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 |
| Debu (Pengukur kekeruhan)ppm | Kurang dari atau sama dengan 30 | Kurang dari atau sama dengan 30 | Kurang dari atau sama dengan 30 |
| Derajat titik embun | <> | <> | <> |
| Derajat Delta T (10g/10ml). | Lebih besar dari atau sama dengan 38 | Lebih besar dari atau sama dengan 38 | Lebih besar dari atau sama dengan 38 |
| Kapasitas N2 kesetimbangan ( persen ) | Kurang dari atau sama dengan 0.2 | Kurang dari atau sama dengan 0.2 | Kurang dari atau sama dengan 0.2 |
| Kadar air ( persen ) | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 |
| Formula Kimia Khas | {{0}}.4K2O . 0,6Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5 H2O (SiO2 : Al2O3 ≈2) | ||
Aplikasi Khas:
Untuk adsorpsi kaca terisolasi pada saat yang sama kaca isolasi air dan residu organik, sehingga kaca isolasi, bahkan dalam suhu yang sangat rendah tetap terang dan bersih dan transparan, pada saat yang sama dapat mengurangi musim kaca isolasi penuh sebagai hasilnya dari perbedaan suhu antara siang dan malam dan tunduk pada perubahan besar baik di dalam maupun di luar Tekanan kuat pada orang miskin, memecahkan pengering kaca isolasi umum mudah untuk membuat kaca berongga atau ekspansi dan kontraksi yang disebabkan oleh rusak mendistorsi masalah, memperpanjang hidup sepenuhnya dari kaca isolasi.


Tag populer: saringan molekul kaca isolasi 3a, produsen, merek, harga murah, tersedia
Kirim permintaan

