
4a Zeolit Saringan Molekuler Untuk Pengeringan Gas Alam
Saringan molekuler 4A memiliki diameter pori sekitar 4 Angstrom dan memungkinkan molekul yang sedikit lebih besar, seperti amonium nitrat dan karbon dioksida, untuk melewatinya. Saringan ini sangat umum digunakan untuk secara selektif menyerap molekul yang lebih besar, termasuk air, karbon dioksida, dan senyawa sulfida selama proses atau aplikasi industri apa pun. Mereka berguna dalam aplikasi dimana kontaminan harus dihilangkan secara efisien tanpa menggunakan media atau cara lain, khususnya molekul air, uap, dan kelembapan, dan cocok untuk pengeringan cairan dan gas non polar.
Saringan molekuler 4A terutama digunakan untuk mengeringkan gas alam dan berbagai gas dan cairan kimia, zat pendingin, obat-obatan, dan aplikasi lainnya. Mereka juga digunakan untuk pengeringan udara dan hidrokarbon dalam sistem udara bertekanan dan berbagai aplikasi industri lainnya, dan bertindak sebagai dehidrator dalam cat, poliester, pewarna, dan pelapis untuk membantunya mengering lebih cepat dan membuatnya efisien.
Mereka mempunyai kapasitas adsorpsi yang sangat tinggi, dapat digunakan berkali-kali karena dapat diregenerasi, dan dapat secara selektif mengadsorpsi molekul tertentu dari suatu campuran secara efektif.
Parameter Teknis:
| Pola | 4A | |||
| Warna | Abu-abu muda | |||
| Diameter pori nominal | 4 angstrom | |||
| Membentuk | Bola | pelet | ||
| Diameter (mm) | 1.7-2.5(8*12 jaring) | 3.0-5.0(4*8 jaring) | 1,6(1/16 inci) | 3,2(1/8 inci) |
| Rasio ukuran hingga kelas (%) | Lebih besar dari atau sama dengan 98 | Lebih besar dari atau sama dengan 98 | Lebih besar atau sama dengan 96 | Lebih besar atau sama dengan 96 |
| Kepadatan curah (g/ml) | Lebih besar atau sama dengan 0,70 | Lebih besar atau sama dengan 0,70 | Lebih besar atau sama dengan 0,68 | Lebih besar atau sama dengan 0,68 |
| Rasio keausan (%) | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 |
| Kekuatan menghancurkan (N) | Lebih besar dari atau sama dengan 35/potong | Lebih besar dari atau sama dengan 85/potong | Lebih besar dari atau sama dengan 30/potong | Lebih besar dari atau sama dengan 70/potong |
| Adsorpsi H2O statis (%) | Lebih besar atau sama dengan 21,5 | Lebih besar atau sama dengan 21,5 | Lebih besar atau sama dengan 21,5 | Lebih besar atau sama dengan 21,5 |
| Adsorpsi metanol statis (‰) | Lebih besar dari atau sama dengan 15 | Lebih besar dari atau sama dengan 15 | Lebih besar dari atau sama dengan 15 | Lebih besar dari atau sama dengan 15 |
| Kadar air (%) | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 |
| Formula Kimia Khas |
Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4,5 H2O SiO2 : Al2O3 ≈2 |
|||
| Aplikasi Khas |
a) Pengeringan dan penghilangan CO2 dari gas alam, LPG, udara, gas inert dan atmosfer, dll e) Untuk masker darurat g) Untuk penyaring |
|||

Tag populer: Zeolit ayakan molekuler 4a untuk mengeringkan gas alam, produsen, merek, harga murah, dalam stok
Kirim permintaan
